エコキャップ推進協会の活動は神奈川県の女子高校生たちの「キャップを捨てるのはもったいない」といったことから始まりました。”ペットボトルのキャップ”を一般ゴミととして捨てるのはもったいない。
設立当初は、キャップを捨てずにリサイクルをすることを通じて、環境意識やリサイクル意識を高めていただくことが第一の目的でした。しかし、キャップをリサイクル事業者様に購入いただくこととなり、その代金をどのように使うかが課題となりました。議論の結果、売上代金を途上国の子供たちのワクチン代として使っていただくことを決めました。
キャップの提供には、子どもから大人までの個人、企業、学校、労働組合、その他多くのグループなどさまざまな人たちに参加して頂いています。平成19年8月に「エコキャップ推進協会」を設立し、20年2月には内閣府からNPO法人として認証されました。集められたキャップの数は2011年5月現在、36億6千万個、ワクチン購入代金5,160万円(ポリオワクチン258万人分)をJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)に寄付をしております。
現在全国にある回収事業者へ回収依頼が毎日殺到しています。またキャップ提供者が回収センターに送って頂いたり、神奈川県横浜の本部へ近隣の方々が持ち込んで頂いたり、日に日にその数は増え続けているのが現状です。
これからの課題として、各都道府県に回収体制を整備し地域でのリサイクルを促進して行きたいと考えております。そのためには<各地域のスムーズな回収体制の改善><回収拠点の全国整備・拡大><リサイクル事業者の拡大><キャップ運送費の軽減><企業・団体からの協力><キャップによる再生品の開発><再生品生産企業との提携>などさまざまな課題があります |
|
-
活動の経緯
![]()
| 年 月 | 活 動 内 容 |
| 2005年5月 | ”ペットボトルのキャップを集め、ワクチンに換える運動を始めよう”と、 いくつかの団体に活動への参加を呼びかけた |
| 2005年7月 | 呼びかけに応じてくれた、下記の2ヶ所で活動を開始 @神奈川県立神奈川総合産業高校(相模原市) A大東文化大学練馬キャンパス/中板橋商店会(板橋区) |
| 2005年10月 | 神奈川総合産業高校の生徒達が、小田急線相模大野駅でキャップ運動への参加 を呼びかけ(チラシ配り)を行い、新聞等に掲載され、少しづつ活動の輪が広がっていった |
| 2006年1月 | 取り組みを促進させるために、2006年1月1日付けで、組織を編成し 任意団体「エコキャップ推進全国連絡協議会」を設立 |
| 2007年4月 | 全国展開必至の情勢を受け、名称を「エコキャップ推進協会」として、 NPO法人化を検討開始 |
| 2007年6月 | キャップ収集実績は 参加団体:約339団体、収集数量:3,271,675個 |
| 2007年8月 | 2007年8月30日「エコキャップ推進協会」を設立 |
| 2007年11月 | 2007年11月16日内閣府にNPO法人(特定非営利活動法人)の認証を申請 |
| 2007年12月 | 2007年12月21日
キャップ回収件数:504件 総数量:9,442,676個 寄付金:236,060円 ポリオワクチン:11,803人分 |
| 2008年2月 | 2008年2月8日内閣府よりNPO法人(特定非営利活動法人)を認証される |
| 2008年6月 | 2008年6月
第2回目654,542円を寄附 キャップ回収件数:1,930件 総数量:35,624,085個 寄付金計:890,602円 ポリオワクチン:44,530人分 |
| 2008年10月 | 2008年10月「NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)」に 第3回目2,235,300円を寄附 総数量:125,036,085個 寄付金計:3,125,902円 ポリオワクチン:156,295人分 |
| 2009年5月 | 2009年5月「NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)」に 第4回目5,378,000円を寄附 総数量:340,156,085個 寄付金計:8,503,902円 ポリオワクチン:425,195人分 |
| 2009年11月 | 2009年12月「NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)」に 第5回目10,100,000円を寄附 総数量:744,156,085個 寄付金計:18,603,902円 ポリオワクチン:930,195人分 |
| 2010年6月 | 2010年6月「NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)」に 第6回目15,000,000円を寄附 総数量:1,344,156,085個 寄付金計:33,603,902円 ポリオワクチン:1,680,195人分 |
| 2010年11月 | 2010年11月「NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)」に 第7回目18,000,000円を寄附 総数量:2,064,156,085個 寄付金計:51,603,902円 ポリオワクチン:2,580,195人分 |
| 2011年5月 | 2011年3月11日の東日本大震災で被災された 宮城県へ、5月14日義援金1,000万円を寄付 |
| 2011年7月 | 2011年3月11日の東日本大震災で被災された 岩手県へ、7月15日義援金1,000万円を寄付 福島県へ、7月27日義援金1,000万円を寄付 |
| 2011年9月 | 2011年3月11日の東日本大震災で被災された 茨城県へ、9月16日義援金1,000万円を寄付 義援金計:4,000万円 |
| 2011年12月 | 2011年12月「NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)」に 第8回目11,000,000円を寄附 寄付金計:62,603,902円 ポリオワクチン:3,130,195人分 |

