全国障害者福祉援護協会
エコキャップ協会
(チャレンジメン本部)とは
About
主旨・目的
特定非営利活動法人全国障害者援護協会エコキャップ協会(チャレンジメン本部)では、通常はゴミとして廃棄されるペットボトルの使用済みキャップの回収を通じて、
「障がい者雇用と社会参加の促進」
「カーボンニュートラルを目指す」
「世界の子どもたちにワクチンを寄付」
の3つの取組を実現させることを目的としています。
障がい者が従事する全国の地域作業所へ破砕機を寄贈し、障がい者の方への作業を引き受けていただく計画です。
「キャップを捨ててしまうのではなく集めること」、それは「地域社会に貢献」するかけがえのない一歩となります。
ペットボトルキャップのご回収、破砕機寄贈のご支援等を行ってくださる方を募集いたしております。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※「チャレンジメン」とは、神さまからの天使・障がい者の意です。
活動内容
特定非営利活動法人全国障害者援護協会エコキャップ協会(チャレンジメン本部)は、障がい者の新たな雇用の確保と促進のためにエコキャップ運動を行っています。
全国に障がい者地域作業所「チャレンジメン」を設立・運営する団体です。
チャレンジメンに集まったキャップは、障がい者の方達の雇用と社会参加の促進の第1歩となります。
仕訳、洗浄・破砕した物はリサイクル会社に売却し、売却益でワクチン募金代となります。
小さなキャップはゴミではありません
ペットボトルキャップを集めて再資源化することで
・世界の発展途上国の子どもたちにワクチンを送ることができます
・障がい者の自立を支援することができます
・障がい者の社会参加の実現を図ることができます
・自然環境を守ることができます
なぜカーボンニュートラルを目指すのか?
カーボンニュートラルとは「温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる」ことを意味します。
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゾロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを政府は宣言しました。
カーボンニュートラルの達成のためには、何か協力できることはないか?と考えた結果、2007年より取り組んでいるエコキャップ運動を、より世間に広めていくことが全国障害者福祉援護協会・エコキャップ協会(チャレンジメン本部)として貢献できることだと思い、目指すことを決めました。
回収実績
2022年3月
日付 | コード | 会社名 | 地域 | kg | 1kg数量 | 個数 | |||||||||||||||||
2022年03月09日 | 003728 | 公益社団法人 小倉法人会 | 福岡県 | 24. | 430. | 10,320 | |||||||||||||||||
2022年03月02日 | 003032 | 秋田県朝日会 | 秋田県 | 11.3 | 430. | 4,859 | |||||||||||||||||
2022年03月02日 | 004446 | 三井ガーデンホテル京都新町別邸 | 京都府 | 4.7 | 430. | 2,021 | |||||||||||||||||
2022年03月02日 | 004492 | 鈴木淳子 | 鹿児島県 | 6.9 | 430. | 2,967 | |||||||||||||||||
2022年03月02日 | 004299 | 野毛山キリストの教会 | 神奈川県 | 4.8 | 430. | 2,064 | |||||||||||||||||
2022年03月02日 | 004127 | JFEスチール本社労働組合 | 東京都 | 28.1 | 430. | 12,083 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004433 | ブラウドシティ梅島自治会 | 東京都 | 11.8 | 430. | 5,074 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004485 | ナブデスコ株式会社 | 東京都 | 8.8 | 430. | 3,784 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004486 | 桜修館中等教育学校 | 東京都 | 13. | 430. | 5,590 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004487 | 戸山高校 | 東京都 | 6.6 | 430. | 2,838 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004488 | 練馬工業高校 | 東京都 | 10.8 | 430. | 4,644 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004489 | 都立板橋高等学校 | 東京都 | 4.6 | 430. | 1,978 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004460 | 都立芝商業高等学校 | 東京都 | 8.7 | 430. | 3,741 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004461 | 都立北豊島工業高等学校 | 東京都 | 28.7 | 430. | 12,341 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004463 | 国際高校 | 東京都 | 6.1 | 430. | 2,623 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004464 | 駒場高校 | 東京都 | 7.6 | 430. | 3,268 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004467 | 鹿本学園 | 東京都 | 9.7 | 430. | 4,171 | |||||||||||||||||
2022年03月01日 | 004491 | 株式会社ヨシノ自動車 | 神奈川県 | 8.8 | 430. | 3,784 |
2022年2月
日付 | コード | 会社名 | 地域 | kg | 1kg数量 | 個数 | |||||||||||||||||
2022年02月28日 | 003778 | フクハラ自由が丘店 | 北海道 | 64.1 | 430. | 27,563 | |||||||||||||||||
2022年02月28日 | 003824 | フクハラ清水店 | 北海道 | 11.8 | 430. | 5,074 | |||||||||||||||||
2022年02月28日 | 003793 | フクハラすずらん台店 | 北海道 | 27.7 | 430. | 11,911 | |||||||||||||||||
2022年02月28日 | 004490 | 伊豆市ニューライフ区自治会 | 静岡県 | 16.7 | 430. | 7,181 | |||||||||||||||||
2022年02月28日 | 003235 | 扶桑電通株式会社 九州支店 | 福岡県 | 4.9 | 430. | 2,107 | |||||||||||||||||
2022年02月25日 | 003387 | 社会福祉法人こすもす ケアハウスこすもぴあ | 兵庫県 | 7. | 430. | 3,010 | |||||||||||||||||
2022年02月25日 | 004484 | 株式会社赤坂ユニベイス | 東京都 | 2.8 | 430. | 1,204 | |||||||||||||||||
2022年02月25日 | 004440 | 岩井整形外科内科病院 | 東京都 | 10.5 | 430. | 4,515 | |||||||||||||||||
2022年02月25日 | 003782 | フクハラ西18条店 | 北海道 | 36.6 | 430. | 15,738 | |||||||||||||||||
2022年02月25日 | 000315 | 東京ルーテルセンター協会内 | 東京都 | 11.2 | 430. | 4,816 | |||||||||||||||||
2022年02月24日 | 004483 | 株式会社デジタル・フロンティア | 東京都 | 8.9 | 430. | 3,827 | |||||||||||||||||
2022年02月24日 | 003972 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 東京都 | 1.9 | 430. | 817. | |||||||||||||||||
2022年02月24日 | 000308 | イニシア千住曙町自治会 | 東京都 | 60. | 430. | 25,800 | |||||||||||||||||
2022年02月24日 | 003954 | グローバル電子株式会社 | 千葉県 | 9. | 430. | 3,870 | |||||||||||||||||
2022年02月24日 | 001182 | 株式会社 ヨウコウ コナミスポーツクラブ船堀 | 東京都 | 10.1 | 430. | 4,343 | |||||||||||||||||
2022年02月24日 | 003786 | フクハラるる店 | 北海道 | 41.5 | 430. | 17,845 | |||||||||||||||||
2022年02月21日 | 003888 | 医療法人社団あんず会本田クリニック金泉 | 広島県 | 19. | 430. | 8,170 | |||||||||||||||||
2022年02月21日 | 004151 | グンゼ株式会社 研究開発部(京都) | 京都府 | 16. | 430. | 6,880 | |||||||||||||||||
2022年02月21日 | 004314 | わかすぎの杜保育園 | 福岡県 | 9.5 | 430. | 4,085 | |||||||||||||||||
2022年02月21日 | 003572 | 河野電気株式会社 | 大分県 | 13. | 430. | 5,590 | |||||||||||||||||
2022年02月21日 | 004453 | シービーアールイー株式会社 | 東京都 | 4.6 | 430. | 1,978 | |||||||||||||||||
2022年02月18日 | 004482 | 隅南紙器株式会社 | 栃木県 | 4.5 | 430. | 1,935 | |||||||||||||||||
2022年02月18日 | 004162 | 綾瀬市立城山中学校 | 神奈川県 | 103.7 | 430. | 44,591 | |||||||||||||||||
2022年02月17日 | 004448 | 株式会社にんべん | 東京都 | 126. | 430. | 54,180 | |||||||||||||||||
2022年02月16日 | 004357 | AIRオートクラブ大阪北支部 | 大阪府 | 34. | 430. | 14,620 | |||||||||||||||||
2022年02月15日 | 002787 | 株式会社 キューレイ | 福岡県 | 14. | 430. | 6,020 | |||||||||||||||||
2022年02月14日 | 004480 | 山崎製パン株式会社 | 東京都 | 13.4 | 430. | 5,762 | |||||||||||||||||
2022年02月14日 | 004481 | アドバンテック東洋株式会社 | 東京都 | 3.7 | 430. | 1,591 | |||||||||||||||||
2022年02月13日 | 004431 | タカラ工業株式会社 | 東京都 | 1.8 | 430. | 774. | |||||||||||||||||
2022年02月10日 | 001057 | 海田工業株式会社 | 兵庫県 | 20. | 430. | 8,600 | |||||||||||||||||
2022年02月10日 | 004429 | 社会福祉法人 今山海 寿生苑 | 福岡県 | 80. | 430. | 34,400 | |||||||||||||||||
2022年02月10日 | 004478 | サービス・ツーリズム産業労働組合連合会 | 東京都 | 10.2 | 430. | 4,386 | |||||||||||||||||
2022年02月10日 | 003032 | 秋田県朝日会 | 秋田県 | 35.5 | 430. | 15,265 | |||||||||||||||||
2022年02月09日 | 003864 | 八王子市立石川中学校 | 東京都 | 50. | 430. | 21,500 | |||||||||||||||||
2022年02月09日 | 003972 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 東京都 | 2.2 | 430. | 946. | |||||||||||||||||
2022年02月09日 | 003032 | 秋田県朝日会 | 秋田県 | 20.3 | 430. | 8,729 | |||||||||||||||||
2022年02月09日 | 004443 | SocioFuture株式会社 | 東京都 | 16.4 | 430. | 7,052 | |||||||||||||||||
2022年02月08日 | 003738 | ジェイエイ北九州くみあい飼料株式会社 | 福岡県 | 25. | 430. | 10,750 | |||||||||||||||||
2022年02月08日 | 004428 | エニタイムフィットネス広島廿日市店 | 広島県 | 11.5 | 430. | 4,945 | |||||||||||||||||
2022年02月08日 | 003304 | 桃山台ホーム | 兵庫県 | 10. | 430. | 4,300 | |||||||||||||||||
2022年02月08日 | 004476 | 日本ATM株式会社 | 東京都 | 5. | 430. | 2,150 | |||||||||||||||||
2022年02月08日 | 004477 | 日本建設株式会社 | 東京都 | 2.9 | 430. | 1,247 | |||||||||||||||||
2022年02月07日 | 000820 | JAいわみ中央 | 島根県 | 110. | 430. | 47,300 | |||||||||||||||||
2022年02月07日 | 004209 | 京都シティ開発株式会社 | 京都府 | 69. | 430. | 29,670 | |||||||||||||||||
2022年02月07日 | 003470 | 社会福祉法人 昌風会 舞子台ホーム | 兵庫県 | 37.5 | 430. | 16,125 | |||||||||||||||||
2022年02月07日 | 000121 | 双葉メンテナンス工業㈱ | 京都府 | 24. | 430. | 10,320 | |||||||||||||||||
2022年02月07日 | 004433 | ブラウドシティ梅島自治会 | 東京都 | 11.5 | 430. | 4,945 | |||||||||||||||||
2022年02月07日 | 004475 | ベニースーパー 佐野店 | 東京都 | 103. | 430. | 44,290 | |||||||||||||||||
2022年02月05日 | 004468 | SocioFuture株式会社 | 大阪府 | 5.2 | 430. | 2,236 | |||||||||||||||||
2022年02月04日 | 003924 | 社会福祉法人 容風会 おきなの杜 | 福岡県 | 11.5 | 430. | 4,945 | |||||||||||||||||
2022年02月04日 | 002866 | 介護事業所ひだまり | 大分県 | 10. | 430. | 4,300 | |||||||||||||||||
2022年02月04日 | 004468 | SocioFuture株式会社 | 大阪府 | 5.5 | 430. | 2,365 | |||||||||||||||||
2022年02月04日 | 004469 | キャノンメディカルシステムズ株式会社 | 東京都 | 9.2 | 430. | 3,956 | |||||||||||||||||
2022年02月04日 | 004470 | 浅沼 | 東京都 | 4.1 | 430. | 1,763 | |||||||||||||||||
2022年02月04日 | 004471 | 株式会社ラボネットワーク | 埼玉県 | 4.3 | 430. | 1,849 | |||||||||||||||||
2022年02月03日 | 003751 | オービーホーム特別養護老人ホーム | 兵庫県 | 37. | 430. | 15,910 | |||||||||||||||||
2022年02月03日 | 004448 | 株式会社にんべん | 東京都 | 39. | 430. | 16,770 | |||||||||||||||||
2022年02月03日 | 004479 | 三井ガーデンホテル 熊本 | 熊本県 | 3.9 | 430. | 1,677 | |||||||||||||||||
2022年02月02日 | 003371 | 特別養護老人ホーム 萬寿園 | 兵庫県 | 22. | 430. | 9,460 | |||||||||||||||||
2022年02月02日 | 003958 | 特別養護老人ホーム 向陽荘 | 兵庫県 | 6. | 430. | 2,580 | |||||||||||||||||
2022年02月02日 | 004472 | セイノースーパーエクスプレス株式会社 | 東京都 | 6.4 | 430. | 2,752 | |||||||||||||||||
2022年02月01日 | 000347 | シムラ産業株式会社 | 愛知県 | 7. | 430. | 3,010 | |||||||||||||||||
2022年02月01日 | 004446 | 三井ガーデンホテル京都新町別邸 | 京都府 | 5.4 | 430. | 2,322 | |||||||||||||||||
2022年02月01日 | 004473 | ダイワロイネットホテル東京大崎 | 東京都 | 7.4 | 430. | 3,182 | |||||||||||||||||
2022年02月01日 | 004474 | IHI運輸機械株式会社 | 東京都 | 2.1 | 430. | 903. |
2022年1月
日付 | コード | 会社名 | 地域 | kg | 1kg数量 | 個数 | |||||||||||||||||
2022年01月31日 | 004285 | 株式会社大商 | 大分県 | 7.5 | 430. | 3,225 | |||||||||||||||||
2022年01月31日 | 003484 | 神港園しあわせの家 | 兵庫県 | 7. | 430. | 3,010 | |||||||||||||||||
2022年01月31日 | 004439 | ANAファシリティーズ株式会社 | 東京都 | 5.5 | 430. | 2,365 | |||||||||||||||||
2022年01月29日 | 003824 | フクハラ清水店 | 北海道 | 25.2 | 430. | 10,836 | |||||||||||||||||
2022年01月29日 | 002000 | 株式会社シーエーシー | 東京都 | 17.6 | 430. | 7,568 | |||||||||||||||||
2022年01月29日 | 003329 | NEXCO中日本サービス株式会社多治見保全出張所飯田基地 | 長野県 | 3.6 | 430. | 1,548 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 000352 | あさかホスピタル | 福島県 | 30.3 | 430. | 13,029 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 003797 | フクハラ春日店 | 北海道 | 54.9 | 430. | 23,607 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004440 | 岩井整形外科内科病院 | 東京都 | 8.8 | 430. | 3,784 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004450 | 富士高校・付属中学校 | 東京都 | 4.1 | 430. | 1,763 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004458 | 葛西南高校 | 東京都 | 7.1 | 430. | 3,053 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004459 | 都立農産高等学校 | 東京都 | 5.6 | 430. | 2,408 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004460 | 都立芝商業高等学校 | 東京都 | 5.1 | 430. | 2,193 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004461 | 都立北豊島工業高等学校 | 東京都 | 21.8 | 430. | 9,374 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004462 | 大田桜台高校 | 東京都 | 6.7 | 430. | 2,881 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004463 | 国際高校 | 東京都 | 20.7 | 430. | 8,901 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004464 | 駒場高校 | 東京都 | 13.1 | 430. | 5,633 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004465 | 東京都立城東高等学校 | 東京都 | 7.4 | 430. | 3,182 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004466 | 大田都税事務所 | 東京都 | 9.3 | 430. | 3,999 | |||||||||||||||||
2022年01月28日 | 004467 | 鹿本学園 | 東京都 | 3.5 | 430. | 1,505 | |||||||||||||||||
2022年01月27日 | 000549 | 社会福祉法人 京都社会事業財団 ライフ・イン京都 | 京都府 | 9. | 430. | 3,870 | |||||||||||||||||
2022年01月27日 | 003883 | 株式会社東邦システムサイエンス | 東京都 | 5.1 | 430. | 2,193 | |||||||||||||||||
2022年01月27日 | 003972 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 東京都 | 1.1 | 430. | 473. | |||||||||||||||||
2022年01月27日 | 004457 | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 22. | 430. | 9,460 | |||||||||||||||||
2022年01月26日 | 002036 | 中央コンサルタンツ㈱ | 東京都 | 9.6 | 430. | 4,128 | |||||||||||||||||
2022年01月26日 | 004371 | 大蔵物産株式会社 | 東京都 | 28. | 430. | 12,040 | |||||||||||||||||
2022年01月26日 | 004313 | 株式会社八葉水産 | 宮城県 | 10. | 430. | 4,300 | |||||||||||||||||
2022年01月25日 | 004427 | 茨城県立水道道第二高等学校 | 茨城県 | 50. | 430. | 21,500 | |||||||||||||||||
2022年01月25日 | 004455 | 株式会社楽座や | 東京都 | 5.9 | 430. | 2,537 | |||||||||||||||||
2022年01月25日 | 004456 | 株式会社スイタ情報システム | 東京都 | 5. | 430. | 2,150 | |||||||||||||||||
2022年01月24日 | 003766 | ビックハウス旭町店 | 北海道 | 43.2 | 430. | 18,576 | |||||||||||||||||
2022年01月24日 | 004454 | 有限会社ヤジマ | 東京都 | 13.6 | 430. | 5,848 | |||||||||||||||||
2022年01月22日 | 004437 | 株式会社エーツーメディア | 東京都 | 14. | 430. | 6,020 | |||||||||||||||||
2022年01月21日 | 002685 | 愛知みずほ大学短期大学部 | 愛知県 | 24.1 | 430. | 10,363 | |||||||||||||||||
2022年01月21日 | 003155 | 天神介護老人保健施設 | 岡山県 | 18. | 430. | 7,740 | |||||||||||||||||
2022年01月21日 | 000965 | 片野保育園 | 福岡県 | 7.5 | 430. | 3,225 | |||||||||||||||||
2022年01月21日 | 003793 | フクハラすずらん台店 | 北海道 | 43.3 | 430. | 18,619 | |||||||||||||||||
2022年01月21日 | 003779 | フクハラ中標津店 | 北海道 | 54.8 | 430. | 23,564 | |||||||||||||||||
2022年01月21日 | 004317 | 株式会社レスターコミュニケーションズ | 東京都 | 7.8 | 430. | 3,354 | |||||||||||||||||
2022年01月21日 | 003878 | ぴあざフクハラ星が浦店 | 北海道 | 43.5 | 430. | 18,705 | |||||||||||||||||
2022年01月21日 | 004453 | シービーアールイー株式会社 | 東京都 | 0.71 | 430. | 305.3 | |||||||||||||||||
2022年01月20日 | 004071 | 神戸市立須磨羽風高等学校生徒会 | 兵庫県 | 24. | 430. | 10,320 | |||||||||||||||||
2022年01月20日 | 003765 | フクハラ本別店 | 北海道 | 57.7 | 430. | 24,811 | |||||||||||||||||
2022年01月20日 | 003814 | フクハラ武佐店 | 北海道 | 83. | 430. | 35,690 | |||||||||||||||||
2022年01月20日 | 003761 | 湖畔幼稚園 | 北海道 | 11.7 | 430. | 5,031 | |||||||||||||||||
2022年01月20日 | 004452 | イトーヨーカードー労働組合 | 東京都 | 6.8 | 430. | 2,924 | |||||||||||||||||
2022年01月19日 | 001954 | 日東精工㈱ | 京都府 | 9. | 430. | 3,870 | |||||||||||||||||
2022年01月19日 | 002217 | ヘイセイ工業株式会社 | 東京都 | 7. | 430. | 3,010 | |||||||||||||||||
2022年01月19日 | 004331 | 高田製薬 株式会社 | 埼玉県 | 7.1 | 430. | 3,053 | |||||||||||||||||
2022年01月19日 | 003825 | ぴあざフクハラ西帯広店 | 北海道 | 54.8 | 430. | 23,564 | |||||||||||||||||
2022年01月19日 | 003782 | フクハラ西18条店 | 北海道 | 38.4 | 430. | 16,512 | |||||||||||||||||
2022年01月19日 | 004075 | 株式会社イチコ 直江津西店 | 群馬県 | 41.8 | 430. | 17,974 | |||||||||||||||||
2022年01月19日 | 000524 | パークタワー東京イースト | 東京都 | 80. | 430. | 34,400 | |||||||||||||||||
2022年01月19日 | 004451 | イプソス株式会社 | 東京都 | 15. | 430. | 6,450 | |||||||||||||||||
2022年01月18日 | 003955 | フクハラ足寄店 | 北海道 | 8.7 | 430. | 3,741 | |||||||||||||||||
2022年01月18日 | 003800 | フクハラ公立大前店 | 北海道 | 28.8 | 430. | 12,384 | |||||||||||||||||
2022年01月18日 | 003871 | フクハラ標茶店 | 北海道 | 32.2 | 430. | 13,846 | |||||||||||||||||
2022年01月18日 | 003795 | ぴあざフクハラ音更店 | 北海道 | 58.7 | 430. | 25,241 | |||||||||||||||||
2022年01月18日 | 000789 | トスク株式会社 | 鳥取県 | 104. | 430. | 44,720 | |||||||||||||||||
2022年01月18日 | 002761 | 有限会社ウェルフェア介護事業部 | 茨城県 | 31.5 | 430. | 13,545 | |||||||||||||||||
2022年01月18日 | 004444 | 三井化学ファイン株式会社 | 東京都 | 5.1 | 430. | 2,193 | |||||||||||||||||
2022年01月17日 | 003810 | フクハラ長崎屋店 | 北海道 | 12.2 | 430. | 5,246 | |||||||||||||||||
2022年01月17日 | 002993 | 株式会社ロバ菓子司 | 北海道 | 9.8 | 430. | 4,214 | |||||||||||||||||
2022年01月17日 | 003852 | フクハラ大樹店 | 北海道 | 50.7 | 430. | 21,801 | |||||||||||||||||
2022年01月17日 | 003825 | ぴあざフクハラ西帯広店 | 北海道 | 68.5 | 430. | 29,455 | |||||||||||||||||
2022年01月17日 | 002288 | PFU北海道株式会社 | 北海道 | 21.2 | 430. | 9,116 | |||||||||||||||||
2022年01月17日 | 003687 | 株式会社遠藤設備工業 | 岐阜県 | 17. | 430. | 7,310 | |||||||||||||||||
2022年01月17日 | 003778 | フクハラ自由が丘店 | 北海道 | 92.9 | 430. | 39,947 | |||||||||||||||||
2022年01月17日 | 003667 | NEXCO中日本サービス株式会社豊田保全出張所 | 愛知県 | 5.8 | 430. | 2,494 | |||||||||||||||||
2022年01月17日 | 004441 | 大和リース株式会社 | 埼玉県 | 70. | 430. | 30,100 | |||||||||||||||||
2022年01月17日 | 004442 | 富士電機ITソリューション株式会社 | 東京都 | 23.4 | 430. | 10,062 | |||||||||||||||||
2022年01月14日 | 003888 | 医療法人社団あんず会本田クリニック金泉 | 広島県 | 27. | 430. | 11,610 | |||||||||||||||||
2022年01月14日 | 004213 | エニタイムフィットネス苦楽園店 | 兵庫県 | 12. | 430. | 5,160 | |||||||||||||||||
2022年01月14日 | 002879 | 草田接骨院 | 愛媛県 | 9. | 430. | 3,870 | |||||||||||||||||
2022年01月14日 | 000211 | 坂瀬川保育園 | 熊本県 | 19. | 430. | 8,170 | |||||||||||||||||
2022年01月14日 | 004236 | luve heart’s And Be | 大阪府 | 5. | 430. | 2,150 | |||||||||||||||||
2022年01月14日 | 003857 | 公益財団法人 大学基準協会 | 東京都 | 9.5 | 430. | 4,085 | |||||||||||||||||
2022年01月14日 | 001595 | 医療法人 杏山会 吉川記念病院 | 山形県 | 20.4 | 430. | 8,772 | |||||||||||||||||
2022年01月14日 | 001006 | 神奈川県立平塚ろう学校 | 神奈川県 | 83. | 430. | 35,690 | |||||||||||||||||
2022年01月14日 | 004430 | 有限会社たむら | 東京都 | 5.8 | 430. | 2,494 | |||||||||||||||||
2022年01月14日 | 004443 | SocioFuture株式会社 | 東京都 | 6.2 | 430. | 2,666 | |||||||||||||||||
2022年01月13日 | 003331 | 社会福祉法人友朋会 宙カミーノ | 兵庫県 | 25. | 430. | 10,750 | |||||||||||||||||
2022年01月13日 | 004425 | エニタイムフィットネス奈良橿原店 | 奈良県 | 11. | 430. | 4,730 | |||||||||||||||||
2022年01月13日 | 003432 | 長田在宅福祉センター | 兵庫県 | 8. | 430. | 3,440 | |||||||||||||||||
2022年01月13日 | 003257 | 株式会社イチコ 幸店 | 新潟県 | 23.7 | 430. | 10,191 | |||||||||||||||||
2022年01月13日 | 001575 | 丸昌産業 株式会社 | 栃木県 | 5.8 | 430. | 2,494 | |||||||||||||||||
2022年01月13日 | 003032 | 秋田県朝日会 | 秋田県 | 14.3 | 430. | 6,149 | |||||||||||||||||
2022年01月13日 | 004432 | キャプテンAクラフト | 東京都 | 3.3 | 430. | 1,419 | |||||||||||||||||
2022年01月12日 | 001641 | 増田歯科医院 | 大阪府 | 5. | 430. | 2,150 | |||||||||||||||||
2022年01月12日 | 004233 | 長野県立長野工業高校 | 長野県 | 42.1 | 430. | 18,103 | |||||||||||||||||
2022年01月12日 | 004433 | ブラウドシティ梅島自治会 | 東京都 | 10.5 | 430. | 4,515 | |||||||||||||||||
2022年01月12日 | 004434 | 株式会社シー・アイ・シー | 東京都 | 5.3 | 430. | 2,279 | |||||||||||||||||
2022年01月11日 | 003686 | モーツァルトこども園 | 兵庫県 | 9. | 430. | 3,870 | |||||||||||||||||
2022年01月11日 | 003806 | 特別養護老人ホームセラヴィ | 兵庫県 | 9. | 430. | 3,870 | |||||||||||||||||
2022年01月11日 | 004309 | 株式会社京王 | 埼玉県 | 13.9 | 430. | 5,977 | |||||||||||||||||
2022年01月11日 | 003783 | フクハラ若草店 | 北海道 | 61.7 | 430. | 26,531 | |||||||||||||||||
2022年01月11日 | 004435 | 朝日新聞 板橋西部 | 東京都 | 10.6 | 430. | 4,558 | |||||||||||||||||
2022年01月11日 | 004436 | 岡安 晶 | 東京都 | 7. | 430. | 3,010 | |||||||||||||||||
2022年01月08日 | 004090 | 小柳津商事株式会社 | 静岡県 | 27.6 | 430. | 11,868 | |||||||||||||||||
2022年01月08日 | 000170 | 光明第七保育園 | 東京都 | 7.8 | 430. | 3,354 | |||||||||||||||||
2022年01月08日 | 002352 | 泰平運輸 株式会社 | 静岡県 | 8.3 | 430. | 3,569 | |||||||||||||||||
2022年01月08日 | 003796 | フクハラ春採店 | 北海道 | 21.3 | 430. | 9,159 | |||||||||||||||||
2022年01月08日 | 004438 | 株式会社トランスタイル | 東京都 | 0.7 | 430. | 301. | |||||||||||||||||
2022年01月07日 | 000920 | 神鋼不動産株式会社 加古川支店 | 兵庫県 | 7. | 430. | 3,010 | |||||||||||||||||
2022年01月07日 | 003815 | フクハラ幕別店 | 北海道 | 22.7 | 430. | 9,761 | |||||||||||||||||
2022年01月06日 | 003708 | にしかど歯科医院 | 長崎県 | 224. | 430. | 96,320 | |||||||||||||||||
2022年01月06日 | 003418 | 株式会社ヤマト | 群馬県 | 10.5 | 430. | 4,515 | |||||||||||||||||
2022年01月06日 | 004325 | 横河商事株式会社 中部支社 | 愛知県 | 6.2 | 430. | 2,666 | |||||||||||||||||
2022年01月06日 | 003256 | 株式会社イチコ 新井店 | 富山県 | 76.1 | 430. | 32,723 | |||||||||||||||||
2022年01月05日 | 004445 | 株式会社正栄マーク製作所 | 東京都 | 4.4 | 430. | 1,892 | |||||||||||||||||
2022年01月05日 | 004446 | 三井ガーデンホテル京都新町別邸 | 京都府 | 5.3 | 430. | 2,279 | |||||||||||||||||
2022年01月05日 | 004447 | 三井ガーデンホテル京都三条 | 京都府 | 8.8 | 430. | 3,784 | |||||||||||||||||
2022年01月05日 | 003972 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 東京都 | 2.4 | 430. | 1,032 | |||||||||||||||||
2022年01月05日 | 004448 | 株式会社にんべん | 東京都 | 2.8 | 430. | 1,204 | |||||||||||||||||
2022年01月05日 | 004449 | 株式会社TAC | 東京都 | 1.8 | 430. | 774. |
PDFより、一覧で見ていただけます。クリック